<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geeks2null.de &#187; Bilder</title>
	<atom:link href="http://www.geeks2null.de/tag/bilder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geeks2null.de</link>
	<description>The Tech Guide</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Oct 2010 11:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Die Galleriefunktion der WordPress Mediathek erweitern</title>
		<link>http://www.geeks2null.de/867/die-galleriefunktion-der-wordpress-mediathek-erweitern/</link>
		<comments>http://www.geeks2null.de/867/die-galleriefunktion-der-wordpress-mediathek-erweitern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 22:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Mediathek]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeks2null.de/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Nehmen wir an ich schreibe einen neuen Beitrag in meinem Blog und möchte am Ende meines Posts alle Bilder einbinden die ich noch nicht an anderer Stelle im Beitrag untergebracht hattet. Das Problem ist schlicht und einfach es geht nicht ich kann nicht auswählen welche Bilder er anzeigen soll und welche nicht. Mit dem richtigen [...]


<strong>Ähnliche Artikel:</strong><ol><li><a href='http://www.geeks2null.de/448/bilder-auf-dem-mac-ohne-zusatzprogramme-skalieren/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bilder auf dem Mac ohne Zusatzprogramme skalieren'>Bilder auf dem Mac ohne Zusatzprogramme skalieren</a></li>
<li><a href='http://www.geeks2null.de/470/vorgestellt-remote-aus-dem-appstore/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Vorgestellt: &quot;Remote&quot; aus dem AppStore'>Vorgestellt: &quot;Remote&quot; aus dem AppStore</a></li>
<li><a href='http://www.geeks2null.de/281/das-web-20-in-den-eigenen-blog-integrieren/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Das Web 2.0 in den eigenen Blog integrieren'>Das Web 2.0 in den eigenen Blog integrieren</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeks2null.de/867/die-galleriefunktion-der-wordpress-mediathek-erweitern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder von der Trillian Astra Beta</title>
		<link>http://www.geeks2null.de/680/bilder-von-der-trillian-astra-beta/</link>
		<comments>http://www.geeks2null.de/680/bilder-von-der-trillian-astra-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 23:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[Trillian Astra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeks2null.de/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Damals hab ich als Messenger immer Trillian benutzt. In den letzten Tagen bin ich über die Trillian Astra Beta im Netz gestolpert für die man sich anmelden kann. Das hab ich natürlich gleich mal gemacht und ein paar Screenshots geschossen für die Leute die lieber auf die Finale Version warten wollen. Die Anmeldung für die [...]


<strong>Ähnliche Artikel:</strong><ol><li><a href='http://www.geeks2null.de/549/icq-alternative-miranda/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ICQ Alternative &#8211; Miranda'>ICQ Alternative &#8211; Miranda</a></li>
<li><a href='http://www.geeks2null.de/891/safari-4-beta-mac-deinstallieren/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Safari 4 Beta (Mac) deinstallieren'>Safari 4 Beta (Mac) deinstallieren</a></li>
<li><a href='http://www.geeks2null.de/779/icq-alternative-pidgin/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ICQ Alternative: Pidgin'>ICQ Alternative: Pidgin</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeks2null.de/680/bilder-von-der-trillian-astra-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder auf dem Mac ohne Zusatzprogramme skalieren</title>
		<link>http://www.geeks2null.de/448/bilder-auf-dem-mac-ohne-zusatzprogramme-skalieren/</link>
		<comments>http://www.geeks2null.de/448/bilder-auf-dem-mac-ohne-zusatzprogramme-skalieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 09:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Automator]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS X]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeks2null.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Als langjähriger Windows-Nutzer war ich immer ein großer Fan der Software &#8220;IrfanView&#8220;. Dieses kleine Tool hat es einem nämlich verdammt leicht gemacht, viele Dateien nacheinander zu konvertieren, umzubennen oder zu skalieren. IrfanView ist eines der wenigen Windows-Tools, die ich wirklich auf dem Mac vermisse. Allerdings hat Apple, was Batch-Vorgänge angeht, mit Automator ein klasse Werkzeug [...]


<strong>Ähnliche Artikel:</strong><ol><li><a href='http://www.geeks2null.de/713/intelligente-ordner-in-macos-x-sinnvoll-nutzen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: &quot;Intelligente Ordner&quot; in MacOS X sinnvoll nutzen'>&quot;Intelligente Ordner&quot; in MacOS X sinnvoll nutzen</a></li>
<li><a href='http://www.geeks2null.de/891/safari-4-beta-mac-deinstallieren/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Safari 4 Beta (Mac) deinstallieren'>Safari 4 Beta (Mac) deinstallieren</a></li>
<li><a href='http://www.geeks2null.de/961/twittern-mit-adium-fur-macos-x/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Twittern mit Adium für MacOS X'>Twittern mit Adium für MacOS X</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeks2null.de/448/bilder-auf-dem-mac-ohne-zusatzprogramme-skalieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>locr zum geotaggen von Bildern unter Windows</title>
		<link>http://www.geeks2null.de/344/locr-zum-geotaggen-von-bildern-unter-windows/</link>
		<comments>http://www.geeks2null.de/344/locr-zum-geotaggen-von-bildern-unter-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[geotaggen]]></category>
		<category><![CDATA[locr]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geeks2null.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen hab ich den Beitrag &#8220;Bilder geotaggen mit Ubuntu Linux&#8221; geschrieben und heute wollte ich zumindest kurz das Programm vorstellen womit man unter Windows Bilder geotaggen kann. Wenn man seine Bilder nachträglich mit einem GPX Track abgleichen will und mit Koordinaten versehen ist locr sehr zu empfehlen da es super einfach in [...]


<strong>Ähnliche Artikel:</strong><ol><li><a href='http://www.geeks2null.de/444/die-positionen-von-windows-vista-desktop-symbolen-sichern/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Die Positionen von Windows Vista Desktop Symbolen sichern'>Die Positionen von Windows Vista Desktop Symbolen sichern</a></li>
<li><a href='http://www.geeks2null.de/448/bilder-auf-dem-mac-ohne-zusatzprogramme-skalieren/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bilder auf dem Mac ohne Zusatzprogramme skalieren'>Bilder auf dem Mac ohne Zusatzprogramme skalieren</a></li>
<li><a href='http://www.geeks2null.de/680/bilder-von-der-trillian-astra-beta/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bilder von der Trillian Astra Beta'>Bilder von der Trillian Astra Beta</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geeks2null.de/344/locr-zum-geotaggen-von-bildern-unter-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

